版权所有:辽阳市弓长岭区天力矿山设备制造厂 网站建设:中企动力 沈阳 辽ICP备15001288号
浏览量:
产品名称
固定式矿车
产品描述
型号名称 | 1t固定车厢式矿车 | 1.5t固定车厢式矿车 | 2.8t固定车厢式矿车 | 3t固定车厢式矿车 |
容积(m³) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.1 |
轨距(mm) | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
轴距(mm) | 550-650 | 500-750 | 500-750 | 600-750 |
轮径(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
牵引高度(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 |
自重(t) | 610 | 720 | 970 | 1320 |
总长度(mm) | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 |
总宽度(mm) | 880 | 1050 | 1150 | 1320 |
总高度(mm) | 1150 | 1200 | 1300 | 1360 |
上一篇
链条式推车机
道岔
下一篇